Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti
| Tubi circolari in cemento normali | ||||
|
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro
|
||
| Diametro | Lunghezza | |||
| TB20 | 20 | 100 | 9,50 | |
| TB30 | 30 | 100 | 8,50 | |
| TB40 | 40 | 100 | 13,00 | |
| TB50 | 50 | 100 | 16,50 | |
| TB60 | 60 | 100 | 20,50 | |
| TB80 | 80 | 100 | 31,50 | |
| AT8 | 80 | 50 | 22,00 | |
| TB100 | 100 | 100 | 38,50 | |
| AT10 | 100 | 50 | 27,00 | |
| TB120 | 120 | 100 | 64,50 | |
| TB150 | 150 | 100 | 102,50 | |
| Tubi circolari in cemento normali con base piana | ||||
|
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro
|
||
| Diametro | Lunghezza | |||
| TBP20 | 20 | 100 | 13,30 | |
| TBP30 | 30 | 100 | 11,90 | |
| TBP40 | 40 | 100 | 18,20 | |
| TBP50 | 50 | 100 | 23,10 | |
| TBP60 | 60 | 100 | 28,70 | |
| TBP80 | 80 | 100 | 44,10 | |
| ATP8 | 80 | 50 | 30,80 | |
| TBP100 | 100 | 100 | 53,90 | |
| ATP10 | 100 | 50 | 37,80 | |
| TBP120 | 120 | 100 | 90,30 | |
| TBP150 | 150 | 100 | 143,50 | |
|
Tubi circolari in cemento con innesto a bicchiere (classe di resistenza minima 70 kn) |
||||||
| Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro (ml) |
||||
| Diametro | Lunghezza | solo tubo | con anello rotolamento | con anello incorporato | ||
| TBM3 | 30 | 200 | 30,00 | 32,00 | 39,00 | |
| TBM4 | 40 | 200 | 40,00 | 42,00 | 50,00 | |
| TBM5 | 50 | 200 | 51,00 | 54,00 | 64,00 | |
| TBM6 | 60 | 200 | 63,00 | 67,00 | 78,00 | |
| TBM8 | 80 | 200 | 99,00 | 106,00 | 120,00 | |
| TBM10 | 100 | 200 | 148,00 | 155,00 | 172,00 | |
| TBM121 | 120 | 200 | 211,00 | 225,00 | 242,00 | |
| TBM15 | 150 | 200 | 348,00 | 362,00 | 397,00 | |
|
Tubi circolari in cemento armati con innesto a bicchiere (classe di resistenza minima 100 kn) |
||||||
| Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro (ml) |
||||
| Diametro | Lunghezza | solo tubo | con anello rotolamento | con anello incorporato | ||
| TBA3 | 30 | 200 | 60,00 | 62,00 | 70,00 | |
| TBA4 | 40 | 200 | 72,00 | 75,00 | 82,00 | |
| TBA5 | 50 | 200 | 85,00 | 89,00 | 98,00 | |
| TBA6 | 60 | 200 | 102,00 | 107,00 | 118,00 | |
| TBA8 | 80 | 200 | 150,00 | 157,00 | 172,00 | |
| TBA10 | 100 | 200 | 192,00 | 201,00 | 218,00 | |
| TBA12 | 120 | 200 | 275,00 | 289,00 | 307,00 | |
| TBA14.22 | 140 | 225 | 318,00 | 331,00 | 346,00 | |
| TBA14.30 | 140 | 300 | 318,00 | 327,00 | 339,00 | |
| TBA16.22 | 160 | 225 | 450,00 | 465,00 | 485,00 | |
| TBA16.30 | 160 | 300 | 450,00 | 461,00 | 476,00 | |
| TBA18.22 | 180 | 225 | 540,00 | 557,00 | 578,00 | |
| TBA18.30 | 180 | 300 | 540,00 | 552,00 | 568,00 | |
| TBA20 | 200 | 200 | 635,00 | 656,00 | 683,00 | |
| TBA20.22 | 200 | 225 | 635,00 | 653,00 | 677,00 | |
| TBA20.30 | 200 | 300 | 635,00 | 649,00 | 667,00 | |
| Tubi ovoidali in cemento normali | ||||||
|
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro (ml)
|
||||
| Misura interna | Spessore | Tipo | Lunghezza | |||
| TBO60 | 60x90 | 1/2 | VI | 100 | 82,00 | |
| TBO80 | 80X120 | 1/2 | VII | 200 | 93,00 | |
| TBO90 | 90X135 | 1/2 | VIIB | 100 | 102,00 | |
| TBO100 | 100X150 | 1/2 | VIII | 200 | 108,00 | |
| TBO120 | 120X180 | 1/2 | IX | 200 | 200,00 | |
| TBO120R | 1/2 | 1/2 | IXR | 1.250 | 482,00 | |
| A richiesta: con fondo in grès e rivestimento con resine epossidiche. | ||||||
| Tubi ovoidali con innesto a bicchiere in cemento | ||||
|
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro (ml)
|
||
| Misura interna | Lunghezza | |||
| TBOM30 | 30X45 | 200 | 55,00 | |
| TBOM40 | 40X60 | 200 | 58,00 | |
| TBOM50 | 50X75 | 200 | 85,00 | |
| TBOM60 | 60X90 | 200 | 100,00 | |
| TBOM70 | 70X105 | 200 | 121,00 | |
| TBOM80 | 80X120 | 200 | 140,00 | |
| TBOM100 | 100X150 | 200 | 215,00 | |
| TBOM120 | 120X180 | 200 | 275,00 | |
| A richiesta: rivestimento con resine epossidiche o grès. | ||||
|
Tubi per MICROTUNNELING in cemento |
||||||
|
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro (ml)
|
||||
| Ø interno |
Ø esterno |
Lunghezza | Spessore | |||
| MIC12.22 | 120 | 149 | 225 | 14,5 | a richiesta | |
| MIC12.30 | 120 | 149 | 300 | 14,5 | a richiesta | |
| MIC14.22 | 140 | 172 | 225 | 16 | a richiesta | |
| MIC14.30 | 140 | 172 | 300 | 16 | a richiesta | |
| MIC16.22 | 160 | 194 | 225 | 17 | a richiesta | |
| MIC16.30 | 160 | 194 | 300 | 17 | a richiesta | |
| MIC18.22 | 160 | 216 | 225 | 18 | a richiesta | |
| MIC18.30 | 180 | 216 | 300 | 18 | a richiesta | |
| MIC20.22 | 200 | 240 | 225 | 20 | a richiesta | |
| MIC20.22 | 200 | 240 | 300 | 20 | a richiesta | |
| MIC22.20 | 220 | 263 | 230 | 21,5 | a richiesta | |
| MIC22.23 | 220 | 263 | 230 | 21,5 | a richiesta | |
| MIC25.20 | 250 | 300 | 200 | 25 | a richiesta | |
| MIC25.23 | 250 | 300 | 235 | 25 | a richiesta | |
*Le misure sono espresse in cm /Dimensioni, foto e pesi sono approssimativi / I prezzi si intendono franco partenza e al netto dell'I.V.A.
Commercial Consultancy Center di Francesco Petrillo
Via Nino Bixio, 30 - 04100 Latina - Italia
Partita IVA: 02912120595
Ufficio Commerciale:
Manufatti PRONTA CONSEGNA entro 48 ore dall'ordine,
salvo esaurimento scorte.