Genova, Savona, La Spezia e Imperia
| Pozzetti in cemento | |||||||
| Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
|||||
| Interno | Esterno | H | Spessore | Ø Tubo | Peso kg | ||
| 30x30 | 37x37 | 33 | 3.5 | 20 | 40 | ||
| 40x40 | 47x47 | 43,5 | 3.5 | 24 | 84 | ||
| 50x50 | 59x59 | 54,5 | 4.5 | 32 | 164 | ||
| 60x60 | 72x72 | 66 | 6 | 40 | 295 | ||
| 80x80 | 94x94 | 87 | 7 | 45 | 635 | ||
| 100x100 | 120x120 | 50 | 10 | 75 | 720 | ||
| 100x100 | 120x120 | 106 | 10 | 75 | 1345 | ||
| Prolunghe in cemento | |||||||
| Codice prodotto | Dimensioni |
Peso Kg |
Prezzo Euro
|
||||
| Interno | Esterno | H | Spessore | Ø Tubo | |||
| 30x30 | 37x37 | 33 | 3.5 | 20 | 29 | ||
| 40x40 | 47x47 | 43,5 | 3.5 | 24 | 62 | ||
| 50x50 | 59x59 | 54,5 | 4.5 | 32 | 120 | ||
| 60x60 | 72x72 | 66 | 6 | 40 | 217 | ||
| 80x80 | 94x94 | 87 | 7 | 45 | 480 | ||
| 100x100 | 120x120 | 50 | 10 | 75 | 490 | ||
| 100x100 | 120x120 | 106 | 10 | 75 | 1014 | ||
| Pozzetti rinforzati o portante in cemento | |||||||
| Codice prodotto | Dimensioni |
Peso Kg |
Prezzo Euro
|
||||
| Interno | Esterno | H | Spessore | Ø Tubo | |||
| 100x100 | 130x130 | 110 | 15 | 80 | 1970 | ||
| 120x120 | 150x150 | 110 | 15 | 80 | 2190 | ||
| 150x150 | 180x180 | 100 | 15 | 80 | 2780 | ||
| 120x80 | 150x110 | 110 | 15 | 80 | 1960 | ||
| Prolunghe rinforzate o portante in cemento | |||||||
| Codice prodotto | Dimensioni |
Peso Kg |
Prezzo Euro
|
||||
| Interno | Esterno | H | Spessore | Ø Tubo | |||
| 100x100 | 130x130 | 25 | 15 | - | 390 | ||
| 100x100 | 130x130 | 50 | 15 | - | 780 | ||
| 100x100 | 130x130 | 110 | 15 | 80 | 1500 | ||
| 120x120 | 150x150 | 25 | 15 | - | 460 | ||
| 120x120 | 150x150 | 50 | 15 | - | 920 | ||
| 120x120 | 150x150 | 110 | 15 | 80 | 1860 | ||
| 150x150 | 180x180 | 25 | 15 | - | 560 | ||
| 150x150 | 180x180 | 50 | 15 | - | 1120 | ||
| 150x150 | 180x180 | 100 | 15 | 80 | 2040 | ||
| 120x80 | 150x110 | 25 | 15 | - | 390 | ||
| 120x80 | 150x110 | 50 | 15 | - | 780 | ||
| 120x80 | 150x110 | 110 | 15 | 80 | 1570 | ||
| Pozzetto circolare in cemento | |||||||
| Codice prodotto | Dimensioni |
Peso Kg |
Prezzo Euro
|
||||
| Interno | Esterno | H | Spessore | Ø Tubo | |||
| 120 | 144 | 50 | 12 | 60 | 910 | ||
| 120 | 144 | 100 | 12 | 60 | 1360 | ||
| Prolunga circolare in cemento | |||||||
| Codice prodotto | Dimensioni |
Peso Kg |
Prezzo Euro
|
||||
| Interno | Esterno | H | Spessore | Ø Tubo | |||
| 120 | 144 | 50 | 12 | 60 | 600 | ||
| 120 | 144 | 100 | 12 | 60 | 1050 | ||
| Chiusino a botola in cemento | ||||||
| Codice prodotto | Dimensioni |
Peso Kg |
Prezzo Euro
|
|||
| Larghezza | Lunghezza | Spessore | Normale | Rinforzato | ||
| 37 | 37 | 4 | 12 | |||
| 45 | 45 | 4 | 19 | |||
| 50 | 50 | 4 | 23 | |||
| 60 | 60 | 6 | 50 | |||
| 72 | 72 | 10 | 116 | |||
| Chiusino con tappo pedonale in cemento | ||||||
| Codice prodotto | Dimensioni |
Peso Kg |
Prezzo Euro |
|||
| Interno | Esterno | Spessore | Chiuso | Grigliato | ||
| 30x30 | 37x37 | 6,5 | 20 | |||
| 40x40 | 47x47 | 7 | 29 | |||
| 50x50 | 59x59 | 8 | 53 | |||
| 60x60 | 72x72 | 8 | 82 | |||
| 80x80 | 94x94 | 8 | 146 | |||
| 100x100 | 120x120 | 12 | 313 | |||
| Soletta carrabile senza chiusino in cemento | |||||||
| Codice prodotto | Dimensioni |
Peso Kg |
Prezzo Euro
|
||||
| Esterno | Luce circolare Ø | Spessore | Luce quadrata | Vano chiusino | |||
| 100x100 | 60 | 20 | 60x60 | 85 | 290 | ||
| 110x110 | 60 | 20 | 60x60 | 85 | 375 | ||
| 120x120 | 60 | 20 | 60x60 | 85 | 475 | ||
| 130x130 | 60 | 20 | 60x60 | 85 | 595 | ||
| 140x140 | 60 | 20 | 60x60 | 85 | 653 | ||
| 150x150 | 60 | 20 | 60x60 | 85 | 853 | ||
| 180x180 | 60 | 20 | 60x60 | 85 | 1308 | ||
| 150x110 | 60 | 20 | 60x60 | 85 | 578 | ||
*Le misure sono espresse in cm /Dimensioni e pesi sono approssimativi / I prezzi si intendono franco partenza e al netto dell'I.V.A.