Milano, Brescia, Bergamo, Varese, Monza e Brianza, Como, Pavia, Mantova, Cremona, Lecco, Lodi e Sondrio
| Pozzetti in cemento | |||||
| Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
|||
| Interno | Esterno | H | Peso kg | ||
| LPL25 | 25x25 | 31x31 | 28 | 30 | 3,50 |
| LPL30 | 30x30 | 37x37 | 33 | 40 | 4,30 |
| LPL40 | 40x40 | 47x47 | 43 | 84 | 5,90 |
| LPL50 | 50x50 | 59x59 | 53 | 164 | 9,90 |
| LPL60 | 60x60 | 71,71 | 61 | 265 | 17,20 |
| LPL80 | 80x80 | 94x94 | 83 | 635 | 36,90 |
| LPL100 | 100x100 | 120x120 | 100 | 1100 | 68,50 |
| LPL120 | 120X120 | 145X145 | 128 | 1345 | 158,20 |
| LPPL123 | 120X60 | 136X76 | 30 | 315 | 47,50 |
| LPPL150 | 150X150 | 180X180 | 90 | 2350 | 242,00 |
| Pozzetti in cemento senza fondo | |||||
| Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
|||
| Interno | Esterno | H | Peso kg | ||
| LPFL25 | 25x25 | 31x31 | 28 | 25 | 3,50 |
| LPFL30 | 30x30 | 37x37 | 33 | 35 | 4,30 |
| LPFL40 | 40x40 | 47x47 | 43 | 76 | 5,90 |
| LPFL50 | 50x50 | 59x59 | 53 | 142 | 9,90 |
| LPFL60 | 60x60 | 71,71 | 61 | 220 | 17,20 |
| LPFL80 | 80x80 | 94x94 | 83 | 510 | 36,90 |
| LPLF100 | 100x100 | 120x120 | 100 | 1040 | 68,50 |
| LPLF120 | 120X120 | 145X145 | 128 | 1850 | 158,20 |
| Prolunghe in cemento | |||||
| Codice prodotto | Dimensioni |
Peso Kg |
Prezzo Euro
|
||
| Interno | Esterno | H | |||
| LPPL40 | 40x40 | 50,50 | 20 | 45 | 5,50 |
| LPPL50 | 50x50 | 59x59 | 20 | 54 | 7,70 |
| LPPL60 | 60x60 | 70,70 | 20 | 65 | 12,30 |
| LPPL82 | 80X80 | 94X94 | 20 | 115 | 15,30 |
| LPPL84 | 80x80 | 94x94 | 40 | 230 | 20,80 |
| LPPL125 | 100x100 | 120x120 | 25 | 310 | 31,00 |
| LPPL150 | 100x100 | 120x120 | 50 | 590 | 41,40 |
| LPPL120 | 120X120 | 145X145 | 50 | 810 | 73,00 |
| LPPL126 | 120X60 | 136X76 | 30 | 225 | 43,00 |
| LPPL159 | 150X150 | 180X180 | 90 | 1780 | 220,000 |
| Chiusino con tappo a botola pedonale in cemento | ||||
| Codice prodotto | Dimensioni |
Peso Kg |
Prezzo Euro |
|
| Esterno | Spessore | |||
| LC30 | 30x30 | 5,5 | 12 | 3,50 |
| LC37 | 37x37 | 5,5 | 18 | 4,50 |
| LC40 | 40x40 | 7 | 27 | 4,90 |
| LC50 | 50x50 | 7 | 39 | 6,80 |
| LC60 | 60x60 | 7 | 57 | 8,40 |
| LC70 | 70x70 | 9 | 85 | 11,00 |
| LC80 | 80x80 | 10 | 130 | 16,50 |
| LC100 | 100x100 | 10 | 230 | 26,80 |
| Chiusino con tappo grigliato pedonale in cemento | ||||
| Codice prodotto | Dimensioni |
Peso Kg |
Prezzo Euro |
|
| Esterno | Spessore | |||
| LCG30 | 30x30 | 5,5 | 11 | 4,60 |
| LCG40 | 40x40 | 7 | 23 | 5,80 |
| LCG50 | 50x50 | 7 | 37 | 7,70 |
| LCG60 | 60x60 | 7 | 55 | 12,30 |
| LCG70 | 70x70 | 9 | 82 | 15,80 |
| LCG80 | 80x80 | 10 | 130 | 20,70 |
| LCG100 | 100x100 | 10 | 210 | 31,00 |
| LCG120 | 120X120 | 20 | 560 | 64,80 |
*Le misure sono espresse in cm / Dimensioni e pesi sono approssimativi / I prezzi si intendono franco partenza e al netto dell'I.V.A.
Commercial Consultancy Center di Francesco Petrillo
Via Nino Bixio, 30 - 04100 Latina - Italia
Partita IVA: 02912120595
Ufficio Commerciale:
Manufatti PRONTA CONSEGNA entro 48 ore dall'ordine,
salvo esaurimento scorte.