Bari, Lecce, Foggia, Taranto, Brindisi, Barletta, Andria e Trani
Blocchi in cemento da INTONACO | |||
Codice prodotto | Descrizione prodotto | Peso Kg. |
Prezzo Euro |
8x20x40 a 2 fori | 9 | ||
13x20x40 a 2 fori | 12 | ||
20x20x40 a 2 fori tipo leggero | 16 | ||
20x20x40 a 2 fori tipo pesante | 20 | ||
20x20x40 a 4 fori | 18 | ||
25x20x40 a 4 fori | 23 | ||
13x20x50 a 3 fori | 15 | ||
20x20x50 a 3 fori | 22 |
Blocchi in cemento FACCIA A VISTA | |||
Codice prodotto | Descrizione prodotto | Peso Kg. |
Prezzo Euro |
20X20X40 Ciottolo 2 fori | 22 | ||
20X20X40 Roccia 2 fori | 21 | ||
20x20x40 Roccia spezzata 2 fori | 21 | ||
20x20x40 Punta diamante 2 fori | 22 | ||
20x20x40 Bugnato cornice 2 fori | 21 |
*Le misure sono espresse in cm /Dimensioni e pesi sono approssimativi / I prezzi si intendono franco partenza e al netto dell'I.V.A.