Padova, Verona, Treviso, Vicenza, Venezia, Rovigo e Belluno
| Tubi in cemento normali | |||||
| Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
|||
| DiametroxLunghezza | Spessore |
Peso (kg.) |
|||
| VTC30 | 30x100 | 4,0 | 100 | 7,70 | |
| VTCE30 | 30x100 | 4,0 | 100 | 8,00 | |
| VTC40 | 40x100 | 4,5 | 145 | 9,90 | |
| VTCE40 | 40x100 | 4,5 | 145 | 11,00 | |
| VTC50 | 50x100 | 5,5 | 210 | 13,20 | |
| VYCE50 | 50x100 | 5,5 | 210 | 14,30 | |
| VTC60 | 60x100 | 6,0 | 285 | 17,60 | |
| VTCE60 | 60x100 | 6,0 | 285 | 18,90 | |
| VTC80 | 80x100 | 6,5 | 400 | 24,20 | |
| VTCE80 | 80x100 | 6,5 | 400 | 27,60 | |
| VTC100 | 100x100 | 8,0 | 650 | 38,50 | |
| VTCE100 | 100x100 | 8,0 | 650 | 40,50 | |
| VTC120 | 120x100 | 10,0 | 995 | 66,00 | |
| VTCE120 | 120x100 | 8,0 | 995 | 67,50 | |
| VTC150 | 150x100 | 11,0 | 1360 | 121,00 | |
| VTC1505 | 150x125 | 11,0 | 1700 | 143,00 | |
| VTC200 | 200x100 | 15,0 | 2400 | 220,00 | |
| Tubi in cemento con base piana | |||||
| Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
|||
| DiametroxLunghezza | Spessore |
Peso (kg.) |
|||
| VTPC30 | 30x200 | 6 | 470 | 15,40 | |
| VTPC40 | 40x200 | 6,5 | 650 | 18,20 | |
| VTPC50 | 50x200 | 7,2 | 920 | 23,10 | |
| VTPC60 | 60x200 | 8 | 1220 | 30,80 | |
| VTPC70 | 70x230 | 8,7 | 1700 | 36,30 | |
| VTPC80 | 80x200 | 9,5 | 1870 | 44,00 | |
| VTPC100 | 100x230 | 11 | 3000 | 66,00 | |
| VTPC120 | 120x230 | 13,5 | 3860 | 99,00 | |
| Tubi in cemento con base circolare | |||||
| Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
|||
| DiametroxLunghezza | Spessore | Peso (kg.) | |||
| VTBCC302 | 30x200 | 6,0 | 370 | 27,50 | |
| VTBCC303 | 30x300 | 540 | 24,20 | ||
| VTBCC402 | 40x200 | 6,5 | 510 | 32,90 | |
| VTBCC403 | 40x300 | 740 | 27,50 | ||
| VTBCC502 | 50x200 | 7,20 | 710 | 35,20 | |
| VTBCC503 | 50x300 | 1040 | 30,80 | ||
| VTBCC602 | 60x200 | 8,0 | 970 | 44,00 | |
| VTBCC603 | 60x300 | 1420 | 38,50 | ||
| VTBCC702 | 70x200 | 8,7 | 1200 | 56,10 | |
| VTBCC703 | 70x300 | 1730 | 48,40 | ||
| VTBCC802 | 80x200 | 9,5 | 1560 | 65,80 | |
| VTBCC803 | 80x300 | 2180 | 55,00 | ||
| VTBCC1002 | 100x230 | 11,0 | 2530 | 89,10 | |
| VTBCC1003 | 100x300 | 3150 | 77,00 | ||
| VTBCC1202 | 120x230 | 13,5 | 3250 | 120,00 | |
| VTBCC1203 | 120x300 | 4200 | 104,50 | ||
| VTBCC1402 | 140x200 | 14,00 | 3800 | 165,00 | |
| VTBCC1403 | 140x300 | 5600 | 145,00 | ||
| Tubi in cemento forati per drenaggio | |||||
| Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
|||
| DiametroxLunghezza | Spessore | Peso (kg) | |||
| VTFC30 | 30x100 | 4,0 | 100 | 11,00 | |
| VTFCE30 | 30x100 | 4,0 | 100 | 11,50 | |
| VTFC40 | 40x100 | 4,5 | 145 | 14,30 | |
| VTFCE40 | 40x100 | 4,5 | 145 | 15,20 | |
| VTFC50 | 50x100 | 5,5 | 210 | 18,70 | |
| VTFCE50 | 50x100 | 5,5 | 210 | 14,30 | |
| VTFC60 | 60x100 | 6,0 | 285 | 24,20 | |
| VTFCE60 | 60x100 | 6,0 | 285 | 18,90 | |
| VTFC80 | 80x100 | 6,5 | 400 | 34,10 | |
| VTFCE80 | 80x100 | 6,5 | 400 | 27,70 | |
| VTFC100 | 100x100 | 8,0 | 650 | 43,90 | |
| VTFCE100 | 100x100 | 8,0 | 650 | 70,00 | |
| VTFC120 | 120x100 | 10,0 | 995 | 92,40 | |
| VTFCE120 | 120x100 | 10,0 | 995 | 102,70 | |
| VTFC150 | 150x100 | 11,00 | 1360 | 165,00 | |
| VTFC155 | 150x125 | 15,0 | 1700 | 198,00 | |
| VTFC200 | 200x100 | 15,0 | 2400 | 275,00 | |
*Le misure sono espresse in cm /Dimensioni e pesi sono approssimativi / I prezzi si intendono franco partenza e al netto dell'I.V.A.
Commercial Consultancy Center di Francesco Petrillo
Via Nino Bixio, 30 - 04100 Latina - Italia
Partita IVA: 02912120595
Ufficio Commerciale:
Manufatti PRONTA CONSEGNA entro 48 ore dall'ordine,
salvo esaurimento scorte.