Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, Asti, Biella, Vercelli, Verbano Cusio Ossola
| Pozzetti in cemento | ||||||
|
Codice prodotto
|
Dimensioni
|
Prezzo Euro
|
||||
| Interno | H | Spessore |
Ø Tubo |
Peso (Kg.) |
||
| PPE20 | 20X20 | 25 | 20 | 5,50 | ||
| PPE25 | 25X25 | 25 | 26 | 5,50 | ||
| PPR25 | 25X25 | 25 | 3 | 12.5 | 31.5 | 6,20 |
| PPR30 | 30x30 | 30 | 3 | 12.5 | 45 | 6,20 |
| PPE30 | 30X30 | 30 | 46 | 6,10 | ||
| PPR40 | 40x40 | 40 | 3.5 | 20 | 84.7 | 8,90 |
| PPE40 | 40X40 | 40 | 90 | 8,50 | ||
| PPR45 | 45x45 | 33 | 5 | 14 | 85 | 14,30 |
| PPR50 | 50x50 | 50 | 4 | 31.5 | 150 | 13,70 |
| PPE50 | 50X50 | 50 | 160 | 15,00 | ||
| PPR60 | 60x60 | 60 | 4.5 | 40 | 204 | 19,80 |
| PPE60 | 60X60 | 60 | 245 | 22,80 | ||
| PPE70 | 70X70 | 70 | 450 | 50,60 | ||
| PPR80 | 80x80 | 90 | 10 | 50 | 860 | 57,20 |
| PPE80 | 80X80 | 80 | 640 | 69,30 | ||
| PPR100 | 100x100 | 112 | 12 | 75 | 1490 | 79,20 |
| PPE100 | 100X100 | 100 | 1210 | 98,30 | ||
| PPR120 | 120x120 | 100 | 10 | 75 | 1500 | 148,50 |
| PPE120 | 120X120 | 100 | 1670 | 180,70 | ||
| PPE150 | 150X150 | 100 | 2300 | 453,00 | ||
| PPR150 | 150x150 | 155 | 15 | 115 | 3750 | 440,00 |
| PPR175 | 175x175 | 175 | 20 | 140 | 6600 | 1.232,20 |
| PPR200 | 200x200 | 80 | 15 | 140 | 3500 | 462,00 |
| PPE200 | 200X200 | 80 | 3500 | 748,00 | ||
| Prolunghe in cemento | |||||
| Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
|||
| Interno | H | Spessore |
Peso (Kg.) |
||
| PPPE20 | 20X20 | 25 | 16 | 5,50 | |
| PPPE25 | 25X25 | 25 | 22 | 5,50 | |
| PPPR25 | 25X25 | 25 | 3 | 28.5 | 6,20 |
| PPPR30 | 30x30 | 30 | 3 | 38.20 | 6,20 |
| PPPE30 | 30X30 | 30 | 37 | 6,10 | |
| PPPE40 | 40X40 | 40 | 80 | 8,40 | |
| PPPR40 | 40x40 | 40 | 3.5 | 72 | 8,90 |
| PPPR402 | 40X400 | 20 | 3.5 | 37 | 7,20 |
| PPPR451 | 45x45 | 11 | 5 | 60 | 8,40 |
| PPPR45 | 45x45 | 33 | 5 | 20 | 11,00 |
| PPPR502 | 50x50 | 20 | 4 | 130 | 9,30 |
| PPPR50 | 50x50 | 50 | 4 | 46.5 | 13,70 |
| PPPE50 | 50X50 | 50 | 126 | 15,00 | |
| PPPR602 | 60x60 | 20 | 4,5 | 176 | 12,10 |
| PPPR60 | 60x60 | 60 | 4.5 | 68.5 | 18,20 |
| PPPE60 | 60X60 | 60 | 205 | 22,80 | |
| PPPE70 | 70X70 | 70 | 350 | 48,40 | |
| PPPR803 | 80x80 | 33 | 10 | 700 | 34,10 |
| PPPR805 | 80x80 | 50 | 10 | 470 | 37,50 |
| PPPE80 | 80X80 | 80 | 535 | 62,60 | |
| PPPR809 | 80x80 | 90 |
10 |
320 | 46,50 |
|
PPPR1003 |
100x100 | 33 | 12 | 1260 | 41,80 |
| PPPR1005 | 100x100 | 50 | 12 | 690 | 48,450 |
| PPPE100 | 100X100 | 100 | 1030 | 92,70 | |
| PPPR100 | 100x100 | 112 | 12 | 564 | 68,20 |
| PPPR1202 | 120x120 | 25 | 10 | 1265 | 46,50 |
| PPPR1205 | 120x120 | 50 | 10 | 750 | 71,50 |
| PPPR120 | 120x120 | 100 | 10 | 300 | 129,00 |
| PPPE120 | 120X120 | 100 | 1335 | 157,00 | |
| PPPR1505 | 150x150 | 50 | 15 | 1350 | 165,00 |
| PPPR1501 | 150x150 | 100 | 15 | 2250 | 394,60 |
| PPPE150 | 150X150 | 100 | 1800 | 346,00 | |
| PPPR150 | 150x150 | 155 | 15 | 2820 | 385,00 |
| PPPR1755 | 175x175 | 50 | 20 | 1840 | 380,00 |
| PPPR175 | 175x175 | 175 | 20 | 5400 | 1.140,40 |
| PPPR2005 | 200x200 | 50 | 15 | 1700 | 266,20 |
| PPPE200 | 200X200 | 80 | 2150 | 627,00 | |
| PPPR200 | 200x200 | 80 | 15 | 2300 | 346,50 |
| Chiusino a botola in cemento | |||||
|
Codice prodotto |
Dimensioni |
Prezzo Euro |
|||
| Esterno | H |
Peso (Kg.) |
|||
| PCBR31 | 31x31 | 3 | 4 | 2,90 | |
| PCBR37 | 37x37 | 5 | 15 | 3,30 | |
| PCBR47 | 47x47 | 5 | 25 | 4,70 | |
| PCBR60 | 60x60 | 5 | 45 | 5,90 | |
| PCBR70 | 70x70 | 5 | 65 | 10,10 | |
| Chiusino con tappo pedonale in cemento | |||||
| Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro |
|||
| Esterno | H |
Peso (Kg.) |
Chiuso | Grigliato | |
| PCTR30 | 30x30 | 5 | 11 | 4,70 | 4,70 |
| PCTR39 | 39x39 | 7 | 24 | 5,90 | 5,90 |
| PCTR49 | 49x49 | 7 | 34 | 8,10 | 8,10 |
| PCTR60 | 60x60 | 8 | 66 | 11,30 | 11,30 |
| PCTR69 | 69x69 | 9.5 | 84 | 22,00 | 22,00 |
| Soletta carrabile senza chiusino in cemento | |||||
| Codice prodotto | Dimensioni |
Prezzo Euro
|
|||
| Esterno |
Luce circolare Ø |
Spessore |
Peso (Kg.) |
||
| PSR100 | 100x100 | 60 | 17 | 280 | 52,80 |
| PSR120 | 120X120 | 60 | 17 | 450 | 68,20 |
| PSR140 | 140X140 | 60 | 17 | 650 | 91,30 |
| PSR180 | 180X180 | 60 | 20 | 1500 | 215,60 |
| PSR200 | 200X200 | 60 | 20 | 1920 | 330,00 |
| PSR210 | 210X210 | 60 | 25 | 2520 | 404,80 |
| PSR220 | 220X220 | 60 | 20 | 2400 | 401,50 |
| PSR230 | 230X230 | 60 | 20 | 2500 | 640,20 |
*Le misure sono espresse in cm /Dimensioni e pesi sono approssimativi / I prezzi si intendono franco partenza e al netto dell'I.V.A.
Commercial Consultancy Center di Francesco Petrillo
Via Nino Bixio, 30 - 04100 Latina - Italia
Partita IVA: 02912120595
Ufficio Commerciale:
Manufatti PRONTA CONSEGNA entro 48 ore dall'ordine,
salvo esaurimento scorte.